RELACION DE BENEFICIARIOS DE AGROIDEAS
2025
Pagos aprobados e importes desembolsados
I Trimestre | ![]() |
II Trimestre | ![]() |
III Trimestre | ![]() |
IV Trimestre | ![]() |
Informes de Seguimiento y Evaluación
I Trimestre | ![]() |
II Trimestre | ![]() |
III Trimestre | ![]() |
IV Trimestre | ![]() |
2024
Pagos aprobados e importes desembolsados
I Trimestre | ![]() |
II Trimestre | ![]() |
III Trimestre | ![]() |
IV Trimestre | ![]() |
Informes de Seguimiento y Evaluación
I Trimestre | ![]() |
II Trimestre | ![]() |
III Trimestre | ![]() |
IV Trimestre | ![]() |
2023
Pagos aprobados e importes desembolsados
I Trimestre | ![]() |
II Trimestre | ![]() |
III Trimestre | ![]() |
IV Trimestre | ![]() |
Informes de Seguimiento y Evaluación
I Trimestre | ![]() |
II Trimestre | ![]() |
III Trimestre | ![]() |
IV Trimestre | ![]() |